产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于工程测量、工业及大地测量。如:三角及导线测量、精密工程测量、隧道及矿山施工测量、地籍测量、变形测量、光学工具及试验仪器、天文领域等。 | ||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||
·望远镜成正像,视场明亮清晰 | ||||||||||||||||||||||||||
·数字化读数迅速、可靠 | ||||||||||||||||||||||||||
·垂直度盘指标自动归零,使用垂直角度的测量精确简便 | ||||||||||||||||||||||||||
·配合合适的配件可胜任多种工作 | ||||||||||||||||||||||||||
·加高加宽的一体化支架可加载LEICA、SOKKIA、TOPCON、PENTAX、常州大地等多种红外测距仪 | ||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||
|
国内顶级畅销光学经纬仪苏一光J2-2